| 1000091 | 619 / 1 | 1 | 4 | 1.6 | 0.0001 |
| 80792 | 619 / 2ZZ | 2 | 6 | 2.3 | 0.0003 |
| 1000092 | 619 / 2 | 2 | 6 | 2.3 | 0.0004 |
| 80853 | R2-5ZZ | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 0.001 |
| 7601/2,5 | 60 / 2,5 | 2.5 | 8 | 2.8 | 0.0007 |
| 1000093 | 619 / 3 | 3 | 8 | 3 | 0.0007 |
| 3080093 | R693ZZ | 3 | 8 | 4 | 0.0007 |
| 13 | 603 | 3 | 9 | 3 | 0.001 |
| 3080084 | 684ZZ | 4 | 9 | 4 | 0.0011 |
| 3080013 | 603ZZ | 3 | 9 | 5 | 0.0015 |
| 766 | R168 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.0007 |
| 80766 | R168ZZ | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.0007 |
| 80855 | R166ZZ | 4.762 | 9.525 | 3.175 | 0.0009 |
| 753 | R2 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.001 |
| 80753 | R2ZZ | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.001 |
| 2080006 | L1060ZZ | 6 | 10 | 3 | 0.0008 |
| 80065 | MR105ZZ | 5 | 10 | 4 | 0.0014 |
| 60023 | 623Z | 3 | 10 | 4 | 0.0015 |
| РИП 2010K | FF 2010 | 2 | 10 | 32 | 0.0018 |
| 23 | 623 | 3 | 10 | 4 | 0.002 |
| 80023 | 623-2Z | 3 | 10 | 4 | 0.002 |
| 6023 | 623B | 3 | 10 | 4 | 0.002 |
| 464078 | K 8х11х10 | 8 | 11 | 10 | 0.001 |
| 1000085 | 618 / 5 | 5 | 11 | 3 | 0.0012 |
| 1000094 | 619 / 4 | 4 | 11 | 4 | 0.002 |
| 3080085 | 685ZZ | 5 | 11 | 5 | 0.002 |
| 464098 | K 8х11х10 | 8 | 11 | 10 | 0.002 |
| 2080085 | MR115ZZ | 5 | 11 | 4 | 0.002 |
| 1080094 | 619 / 4-2Z | 4 | 11 | 4 | 2 |
| К 8х12х10 | K 8х12х10 | 8 | 12 | 10 | 0.0015 |
| 80014 | 604-2Z | 4 | 12 | 4 | 0.002 |
| 80076 | MR12622ZZ | 6 | 12 | 4 | 0.002 |
| КВК 8х12х10 | K 8х12х10 | 8 | 12 | 10 | 0.003 |
| СК 081210 | НK0810 | 8 | 12 | 10 | 0.003 |
| 80776 | R188ZZ | 6.35 | 12.7 | 4.762 | 0.0007 |
| 655 | R3 | 4.762 | 12.7 | 3.967 | 0.0024 |
| 80755 | R3ZZ | 4.762 | 12.7 | 4.978 | 0.003 |
| 1000095 | 619 / 5 | 5 | 13 | 4 | 0.0025 |
| 24 | 624 | 4 | 13 | 5 | 0.003 |
| 1080095 | 619 / 5-2Z | 5 | 13 | 4 | 0.003 |
| 180024 | 624-2RS | 4 | 13 | 5 | 0.003 |
| 80024 | 624-2Z | 4 | 13 | 5 | 0.003 |
| 160024 | 624-RS | 4 | 13 | 5 | 0.003 |
| 60024 | 624Z | 4 | 13 | 5 | 0.003 |
| 2080086 | 628 / 6-2Z | 6 | 13 | 5 | 0.003 |
| 1000087 | 618 / 7 | 7 | 14 | 3.5 | 0.0021 |
| К 10х14х13 | K 10х14х13 | 10 | 14 | 13 | 0.0024 |
| 2080087 | 628 / 7-2Z | 7 | 14 | 5 | 0.003 |
| 80015 | 605-2Z | 5 | 14 | 5 | 0.004 |
| ШМ5 | GE5 | 5 | 14 | 4/6 | 0.004 |
| Ш6 | GE6 | 6 | 14 | 4/6 | 0.004 |
| ШМ6 | GE6 | 6 | 14 | 4/6 | 0.004 |
| ШС6 | GE6 | 6 | 14 | 4/6 | 0.004 |
| ШС6К | GE6 | 6 | 14 | 4/6 | 0.004 |
| ЗК 10х14х13 | K 10х14х13 | 10 | 14 | 13 | 0.004 |
| Ш5 | GE5 | 5 | 14 | 4/6 | 0.005 |
| ШС5 | GE5 | 5 | 14 | 4/6 | 0.005 |
| ШС5К | GE5 | 5 | 14 | 4/6 | 0.005 |
| ШНР6Ю | GE6C | 6 | 14 | 4/6 | 0.005 |
| СК 101412 | НK1012 | 10 | 14 | 12 | 0.005 |
| КВК 10х14х13 | K 10х14х13 | 10 | 14 | 13 | 0.006 |
| 464800 | K 10х14х13 | 10 | 14 | 13 | 0.013 |
| К 12х15х10 | K 12х15х10 | 12 | 15 | 10 | 0.002 |
| 1000096 | 619 / 6 | 6 | 15 | 5 | 0.004 |
| 1080096 | 619 / 6-2Z | 6 | 15 | 5 | 0.004 |
| 756 | R4 | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.005 |
| 80756 | R4ZZ | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.005 |
| 1000088 | 618 / 8 | 8 | 16 | 4 | 0.0034 |
| 2080088 | 628 / 8-2Z | 8 | 16 | 5 | 0.004 |
| К 12х16х10 | K 12х16х10 | 12 | 16 | 10 | 0.004 |
| 25 | 625 | 5 | 16 | 5 | 0.005 |
| 34 | 634 | 4 | 16 | 5 | 0.005 |
| 180025 | 625-2RS | 5 | 16 | 5 | 0.005 |
| 80025 | 625-2Z | 5 | 16 | 5 | 0.005 |
| 160025 | 625-RS | 5 | 16 | 5 | 0.005 |
| 60025 | 625Z | 5 | 16 | 5 | 0.005 |
| 80034 | 634-2Z | 4 | 16 | 5 | 0.005 |
| 6004 | Е4 | 4 | 16 | 5 | 0.005 |
| 6025 | Е5 | 5 | 16 | 5 | 0.005 |
| 6005 | Е5 | 5 | 16 | 5 | 0.0051 |
| 6003 | E3 | 3 | 16 | 5 | 0.006 |
| КВК12х16х13 | K 12х16х13 | 12 | 16 | 13 | 0.0066 |
| СК 121610 | НK1210 | 12 | 16 | 10 | 0.008 |
| 1000097 | 619 / 7 | 7 | 17 | 5 | 0.005 |
| 1080097 | 619 / 7-2Z | 7 | 17 | 5 | 0.005 |
| 80016 | 606-2Z | 6 | 17 | 6 | 0.007 |
| К 14х18х10 | K 14х18х10 | 14 | 18 | 10 | 0.005 |
| 134901 | НK1212 | 12 | 18 | 12 | 0.0083 |
| К 15х19х10 | K 15х19х10 | 15 | 19 | 10 | 0.004 |
| 1080800 | 61800-2Z | 10 | 19 | 5 | 0.006 |
| 17 | 607 | 7 | 19 | 6 | 0.007 |
| 60017 | 607Z | 7 | 19 | 6 | 0.007 |
| 1080098 | 619 / 8-2Z | 8 | 19 | 6 | 0.007 |
| 80026 | 626-2Z | 6 | 19 | 6 | 0.007 |
| 80035 | 635-2Z | 5 | 19 | 6 | 0.007 |
| 6026 | 626B | 6 | 19 | 6 | 0.0079 |
| 26 | 626 | 6 | 19 | 6 | 0.008 |
| 35 | 635 | 5 | 19 | 6 | 0.008 |
| 1000098 | 619 / 8 | 8 | 19 | 6 | 0.008 |
| 60026 | 626Z | 6 | 19 | 6 | 0.008 |
| 1006 | 126 | 6 | 19 | 6 | 0.01 |
| 1005 | 135 | 5 | 19 | 6 | 0.01 |
| 80017 | 607-2Z | 7 | 19 | 6 | 0.01 |
| 534098 ДК1 | KR19PPX | 8 | 19 | 11994 | 0.029 |
| 80876 | R4AZZ | 6.35 | 19.05 | 7.142 | 0.0085 |
| К 16х20х10 | K 16х20х10 | 16 | 20 | 10 | 0.0057 |
| 1000099 | 619 / 9 | 9 | 20 | 6 | 0.008 |
| KBK 16х20х20 | K 16х20х20 | 16 | 20 | 20 | 0.008 |
| 1080099 | 619 / 9-2Z | 9 | 20 | 6 | 0.009 |
| СК 142012 | НK1412 | 14 | 20 | 12 | 0.01 |
| РИП 3020K | FF 3020 | 3 | 20 | 60 | 0.0104 |
| 1000801 | 61801 | 12 | 21 | 5 | 0.007 |
| 134902 | НK1512 | 15 | 21 | 12 | 0.0099 |
| 6006 | Е6 | 6 | 21 | 7 | 0.011 |
| 134702 | НK1516 | 15 | 21 | 16 | 0.017 |
| СК 152122 | НK1522 | 15 | 21 | 22 | 0.018 |
| 464804 | K 18х22х10 | 18 | 22 | 10 | 0.0043 |
| 1000900 | 61900 | 10 | 22 | 6 | 0.009 |
| 1080900 | 61900-2Z | 10 | 22 | 6 | 0.009 |
| К 17х22х20 | K 17х22х20 | 17 | 22 | 20 | 0.0115 |
| 18 | 608 | 8 | 22 | 7 | 0.012 |
| 27 | 627 | 7 | 22 | 7 | 0.012 |
| 80018 | 608-2RS | 8 | 22 | 7 | 0.012 |
| 80018 | 608-2Z | 8 | 22 | 7 | 0.012 |
| 160018 | 608-RS | 8 | 22 | 7 | 0.012 |
| 60018 | 608Z | 8 | 22 | 7 | 0.012 |
| К 16х22х12 | K 16х22х12 | 16 | 22 | 12 | 0.012 |
| 6027 | Е7 | 7 | 22 | 7 | 0.0125 |
| 80027 | 627-2Z | 7 | 22 | 7 | 0.013 |
| 60027 | 627Z | 7 | 22 | 7 | 0.013 |
| 1008 | 108 | 8 | 22 | 7 | 0.014 |
| 1007 | 127 | 7 | 22 | 7 | 0.015 |
| Ш12 | GE12 | 12 | 22 | 7/10 | 0.016 |
| ШМ12 | GE12 | 12 | 22 | 7/10 | 0.016 |
| ШМП12 | GE12 | 12 | 22 | 7/10 | 0.016 |
| ШН12Ю | GE12 | 12 | 22 | 7/10 | 0.016 |
| ШП12 | GE12 | 12 | 22 | 7/10 | 0.016 |
| ШС12 | GE12 | 12 | 22 | 7/10 | 0.016 |
| ШС12К | GE12 | 12 | 22 | 7/10 | 0.016 |
| ШСП12К | GE12 | 12 | 22 | 7/10 | 0.016 |
| 5254900 | NK14 / 16 | 14 | 22 | 16 | 0.021 |
| ИКВ 14х22х20 | NK14 / 20 | 14 | 22 | 20 | 0.025 |
| 464703 | K 17х22х20 | 17 | 22 | 20 | 0.027 |
| 410901 | LBCR 12-2LS | 12 | 22 | 32 | 0.0314 |
| 254700 | NK14 / 20 | 14 | 22 | 20 | 0.035 |
| ИК 10х22х20 | NKI10 / 20 | 10 | 22 | 20 | 0.04 |
| 534900 ДК1 | KR 22PРХ | 10 | 22 | 13485 | 0.046 |
| 4254900 | RNA4900 | 14 | 22 | 13 | |
| 604703 | RH NA172315 / 492130 | 17 | 23 | 15 | 0.013 |
| ИКВ 15х23х20 | NK15 / 20 | 15 | 23 | 20 | 0.027 |
| 904902K5С10 | 613941B | 14.733 | 23.841 | 11.35 | 0.025 |
| 1000802 | 61802 | 15 | 24 | 5 | 0.008 |
| 1000901 | 61901 | 12 | 24 | 6 | 0.01 |
| СК 18х24х16 | НK1816 | 18 | 24 | 16 | 0.012 |
| КСК 18х24х13 | K 18х24х13 | 18 | 24 | 13 | 0.013 |
| 606028 | Е8 | 8 | 24 | 7 | 0.014 |
| 80019 | 609-2Z | 9 | 24 | 7 | 0.015 |
| 6008 | Е8 | 8 | 24 | 7 | 0.015 |
| 8100 | 51100 | 10 | 24 | 9 | 0.02 |
| 254701 | NK16 / 16 | 16 | 24 | 16 | 0.022 |
| 5244901 | NK112 / 16 | 12 | 24 | 16 | 0.033 |
| 394078 Д | NATR 8PР | 8 | 24 | 14/15 | 0.041 |
| РИП 2025KК | FF 2025 ZW | 2 | 25 | 32 | 0.0036 |
| К 20х25х20 | K 20х25х20 | 20 | 25 | 20 | 0.0136 |
| РИП 3525K | FF 3525 | 3.5 | 25 | 75 | 0.019 |
| 464904 | 491298 | 19.3 | 25.3 | 20 | 0.015 |
| ИКВ 18х26х16 | NK18 / 16 | 18 | 26 | 16 | 0.0026 |
| 464604 | K 22х26х10 | 22 | 26 | 10 | 0.0051 |
| К 22х26х10 | K 22х26х10 | 22 | 26 | 10 | 0.007 |
| 36100 | 7000C | 10 | 26 | 8 | 0.018 |
| 29 | 629 | 9 | 26 | 8 | 0.019 |
| 180100 | 6000-2RS | 10 | 26 | 8 | 0.019 |
| 750100 | 6000-2RSN | 10 | 26 | 8 | 0.019 |
| 450100 | 6000-2ZN | 10 | 26 | 8 | 0.019 |
| 50100 | 6000N | 10 | 26 | 8 | 0.019 |
| 160100 | 6000-RS | 10 | 26 | 8 | 0.019 |
| 60100 | 6000Z | 10 | 26 | 8 | 0.019 |
| 150100 | 6000ZN | 10 | 26 | 8 | 0.019 |
| 80029 | 629-2Z | 9 | 26 | 8 | 0.019 |
| 100 | 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.02 |
| 80100 | 6000-2Z | 10 | 26 | 8 | 0.02 |
| 180029 | 629-2RS | 9 | 26 | 8 | 0.02 |
| 160029 | 629-RS | 9 | 26 | 8 | 0.02 |
| 1009 | 129 | 9 | 26 | 8 | 0.022 |
| 8101 | 51101 | 12 | 26 | 9 | 0.023 |
| ИКВ 18х26х20 | NK18 / 20 | 18 | 26 | 20 | 0.03 |
| 60029 | 629Z | 9 | 26 | 8 | 0.019 |
| ИК 15х27х16 | NKI15 / 16 | 15 | 27 | 16 | 0.045 |
| 6244702 | NK115 / 20 | 15 | 27 | 20 | 0.049 |
| 999702 | АХK1528 | 15 | 28 | 2 | 0.0023 |
| 464905 | K 24х28х10 | 24 | 28 | 9.8 | 0.013 |
| 1000902 | 61902 | 15 | 28 | 7 | 0.017 |
| 254703 | RNA4902 | 20 | 28 | 13 | 0.017 |
| 7000101 | 16001 | 12 | 28 | 7 | 0.018 |
| 1080902 | 61902-2Z | 15 | 28 | 7 | 0.018 |
| 60101 | 6001Z | 12 | 28 | 8 | 0.02 |
| 101 | 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.021 |
| 180101 | 6001-2RS | 12 | 28 | 8 | 0.021 |
| 750101 | 6001-2RSN | 12 | 28 | 8 | 0.021 |
| 450101 | 6001-2ZN | 12 | 28 | 8 | 0.021 |
| 50101 | 6001N | 12 | 28 | 8 | 0.021 |
| 160101 | 6001-RS | 12 | 28 | 8 | 0.021 |
| 150101 | 6001ZN | 12 | 28 | 8 | 0.021 |
| 80101 | 6001-2Z | 12 | 28 | 8 | 0.022 |
| 36101 | 7001C | 12 | 28 | 8 | 0.022 |
| 700 | 16100 | 10 | 28 | 8 | 0.023 |
| 76101 | 7001C | 12 | 28 | 8 | 0.023 |
| 244702 | NA4902 | 15 | 28 | 13.5 | 0.023 |
| 6010 | Е10 | 10 | 28 | 8 | 0.023 |
| 8102 | 51102 | 15 | 28 | 9 | 0.024 |
| ИКВ 20х28х16 | NK20 / 16 | 20 | 28 | 16 | 0.026 |
| 4254902 | RNA4902 | 20 | 28 | 13 | 0.0292 |
| 9102 | 81102 | 15 | 28 | 9 | 0.03 |
| 8201 | 51201 | 12 | 28 | 11 | 0.034 |
| 1236902 | 71902C / DB | 15 | 28 | 14 | 0.034 |
| 254902 Д | NK20 / 20 | 20 | 28 | 20 | 0.034 |
| 6254902 | RNA6902 | 20 | 28 | 23 | 0.038 |
| 436101 | 7001C / DT | 12 | 28 | 16 | 0.044 |
| 6024902 | RNA6902 | 20 | 28 | 23 | 0.0452 |
| 5244703 | NK117 / 16 | 17 | 29 | 16 | 0.042 |
| 6244703 | NK117 / 30 | 17 | 29 | 20 | 0.054 |
| 999803 | АХK1730 | 17 | 30 | 2 | 0.0055 |
| К 25х30х13 | K 25х30х13 | 25 | 30 | 13 | 0.0082 |
| КВК 25х30х13 | K 25х30х13 | 25 | 30 | 13 | 0.011 |
| 1000903 | 61903 | 17 | 30 | 7 | 0.018 |
| 1036903 | 71903C | 17 | 30 | 7 | 0.0186 |
| 4254903 | RNA4903 | 22 | 30 | 13 | 0.023 |
| 524704 | NK22 / 20 | 22 | 30 | 20 | 0.026 |
| 801 | 16101 | 12 | 30 | 8 | 0.027 |
| 8103 | 51103 | 17 | 30 | 9 | 0.027 |
| 200 | 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.03 |
| 180200 | 6200-2RS | 10 | 30 | 9 | 0.03 |
| 750200 | 6200-2RSN | 10 | 30 | 9 | 0.03 |
| 80200 | 6200-2Z | 10 | 30 | 9 | 0.03 |
| 450200 | 6200-2ZN | 10 | 30 | 9 | 0.03 |
| 160200 | 6200-RS | 10 | 30 | 9 | 0.03 |
| 60200 | 6200Z | 10 | 30 | 9 | 0.03 |
| 150200 | 6200ZN | 10 | 30 | 9 | 0.03 |
| 46200 | 7200AC | 10 | 30 | 9 | 0.03 |
| 36200 | 7200C | 10 | 30 | 9 | 0.03 |
| 9103 | 81103 | 17 | 30 | 9 | 0.032 |
| 4024903 | RNA4903 | 22 | 30 | 13 | 0.033 |
| 1200 | 1200 | 10 | 30 | 9 | 0.035 |
| 50200 | 6200N | 10 | 30 | 9 | 0.036 |
| 1236903 | 71903C / DB | 17 | 30 | 14 | 0.037 |
| 1436903 | 71903C / DT | 17 | 30 | 14 | 0.037 |
| 4244903 | NA4903 | 17 | 30 | 13 | 0.039 |
| 1500 | 2200 | 10 | 30 | 14 | 0.04 |
| 42200 | NJ200 | 10 | 30 | 9 | 0.04 |
| 254903 | RNA6903 | 22 | 30 | 23 | 0.042 |
| 180500 | 62200-2RS | 10 | 30 | 14 | 0.049 |
| 256500 | 3200 А | 10 | 30 | 14 | 0.054 |
| 394700 Д | NATR 10PР | 10 | 30 | 14/15 | 0.065 |
| 6244903 | NA6903 | 17 | 30 | 23 | 0.069 |
| 534901 ДК2 | KR 30PР | 12 | 30 | 14/40 | 0.095 |
| 534901 ДК1 | KR 30PРХ | 12 | 30 | 14/40 | 0.095 |
| Н16073 | PLC 76-3 | 16 | 30 | 73 | 0.191 |
| 1000804 | 61804 | 20 | 32 | 7 | 0.016 |
| 102 | 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.027 |
| 7000102 | 16002 | 15 | 32 | 8 | 0.027 |
| 60102 | 6002Z | 15 | 32 | 9 | 0.027 |
| 6012 | Е12 | 12 | 32 | 7 | 0.028 |
| 180102 | 6002-2RS | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
| 750102 | 6002-2RSN | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
| 80102 | 6002-2Z | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
| 450102 | 6002-2ZN | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
| 50102 | 6002N | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
| 160102 | 6002-RS | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
| 150102 | 6002ZN | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
| 5254804 | NK24 / 16 | 24 | 32 | 16 | 0.03 |
| 5244804 | NKI20 / 16 | 20 | 32 | 16 | 0.03 |
| 901201 | 1201 | 12 | 32 | 10 | 0.031 |
| 66201 | 7201B | 12 | 32 | 10 | 0.031 |
| 36102 | 7002C | 15 | 32 | 9 | 0.033 |
| 750201 | 6201-2RSN | 12 | 32 | 10 | 0.035 |
| 450201 | 6201-2ZN | 12 | 32 | 10 | 0.035 |
| 160201 | 6201-RS | 12 | 32 | 10 | 0.035 |
| 150201 | 6201ZN | 12 | 32 | 10 | 0.035 |
| 80201 | 6201-2Z | 12 | 32 | 10 | 0.036 |
| 6254704 | NK24 / 20 | 24 | 32 | 20 | 0.036 |
| 201 | 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.037 |
| 60201 | 6201Z | 12 | 32 | 10 | 0.037 |
| 46201 | 7201AC | 12 | 32 | 10 | 0.037 |
| 180201 | 6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 0.038 |
| 50201 | 6201N | 17 | 32 | 10 | 0.039 |
| 1201 | 1201 | 12 | 32 | 10 | 0.04 |
| 36201 | 7201C | 12 | 32 | 10 | 0.04 |
| 8202 | 51202 | 15 | 32 | 12 | 0.046 |
| 180501 | 62201-2RS | 12 | 32 | 14 | 0.05 |
| 236201 | 7201C / DB | 12 | 32 | 20 | 0.062 |
| 436201 | 7201C / DT | 12 | 32 | 20 | 0.062 |
| 160501 | 62201-RS | 12 | 32 | 14 | 0.064 |
| 436102 | 7002C / DT | 15 | 32 | 18 | 0.066 |
| 6244704 | NKI20 / 20 | 20 | 32 | 20 | 0.066 |
| К 28х33х13 | K 28х33х13 | 28 | 33 | 13 | 0.0125 |
| 664906 | K 28х33х27 | 28 | 33 | 27 | 0.019 |
| ИКВ 25х33х20 | NK25 / 20 | 25 | 33 | 20 | 0.041 |
| 5254704 | NK25 / 16 | 25 | 33 | 16 | 0.063 |
| 254804 | NK26 / 20 | 26 | 34 | 20 | 0.042 |
| 2547/22 | NK26 / 20 | 26 | 34 | 20 | 0.049 |
| 999904 | АХK2035 | 20 | 35 | 2 | 0.0075 |
| К 30х35х13 | K 30х35х13 | 30 | 35 | 13 | 0.01 |
| КВК 30х35х13 | K 30х35х13 | 30 | 35 | 13 | 0.015 |
| К 30х35х20 | K 30х35х20 | 30 | 35 | 20 | 0.021 |
| 219804 | LS 2035 + AXK2035 / AS 2035 | 20 | 35 | 5.75 | 0.028 |
| 6015 | Е15 | 15 | 35 | 8 | 0.035 |
| 7000103 | 16003 | 17 | 35 | 8 | 0.036 |
| 60103 | 6003Z | 17 | 35 | 10 | 0.038 |
| 150103 | 6003ZN | 17 | 35 | 10 | 0.038 |
| 8104 | 51104 | 20 | 35 | 10 | 0.039 |
| 180103 | 6003-2RS | 17 | 35 | 10 | 0.04 |
| 750103 | 6003-2RSN | 17 | 35 | 10 | 0.04 |
| 450103 | 6003-2ZN | 17 | 35 | 10 | 0.04 |
| 50103 | 6003N | 17 | 35 | 10 | 0.04 |
| 160103 | 6003-RS | 17 | 35 | 10 | 0.04 |
| 36103 | 7003C | 17 | 35 | 10 | 0.04 |
| 36202 | 7202C | 15 | 35 | 11 | 0.04 |
| 292202 | RNU202 | 20 | 35 | 11 | 0.04 |
| 103 | 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.042 |
| 80103 | 6003-2Z | 17 | 35 | 10 | 0.042 |
| 46103 | 7003AC | 17 | 35 | 10 | 0.042 |
| 80202 | 6202-2Z | 15 | 35 | 11 | 0.045 |
| 60202 | 6202Z | 15 | 35 | 11 | 0.045 |
| 46202 | 7202AC | 15 | 35 | 11 | 0.045 |
| 66202 | 7202B | 15 | 35 | 11 | 0.045 |
| 202 | 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.046 |
| 50202 | 6202N | 15 | 35 | 11 | 0.046 |
| 9104 | 81104 | 20 | 35 | 10 | 0.047 |
| 180202 | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.047 |
| 750202 | 6202-2RSN | 15 | 35 | 11 | 0.047 |
| 450202 | 6202-2ZN | 15 | 35 | 11 | 0.047 |
| 160202 | 6202-RS | 15 | 35 | 11 | 0.047 |
| 150202 | 6202ZN | 15 | 35 | 11 | 0.047 |
| 1202 | 1202 | 15 | 35 | 11 | 0.05 |
| 300 | 6300 | 10 | 35 | 11 | 0.05 |
| 160502 | 62202-RS | 15 | 35 | 14 | 0.05 |
| 50300 | 6300N | 10 | 35 | 11 | 0.05 |
| 42202 | NJ202 | 15 | 35 | 11 | 0.05 |
| 7202 | 30202 | 15 | 35 | 11.75 | 0.054 |
| 180300 | 6300-2RS | 10 | 35 | 11 | 0.054 |
| 750300 | 6300-2RSN | 10 | 35 | 11 | 0.054 |
| 450300 | 6300-2ZN | 10 | 35 | 11 | 0.054 |
| 160300 | 6300-RS | 10 | 35 | 11 | 0.054 |
| 150300 | 6300ZN | 10 | 35 | 11 | 0.054 |
| 180502 | 62202-2RS | 15 | 35 | 14 | 0.055 |
| 8203 | 51203 | 17 | 35 | 12 | 0.056 |
| 32202 | NU202 | 15 | 35 | 11 | 0.056 |
| 46300 | 7300AC | 10 | 35 | 11 | 0.057 |
| 1300 | 1300 | 10 | 35 | 11 | 0.06 |
| 80300 | 6300-2Z | 10 | 35 | 11 | 0.06 |
| Ш20 | GE20 | 20 | 35 | 7/10 | 0.065 |
| ШМ20 | GE20 | 20 | 35 | 7/10 | 0.065 |
| ШМП20 | GE20 | 20 | 35 | 7/10 | 0.065 |
| ШП20 | GE20 | 20 | 35 | 7/10 | 0.065 |
| ШС20 | GE20 | 20 | 35 | 7/10 | 0.065 |
| ШС20К | GE20 | 20 | 35 | 7/10 | 0.065 |
| ШСП20 | GE20 | 20 | 35 | 7/10 | 0.065 |
| ШСП20К | GE20 | 20 | 35 | 7/10 | 0.065 |
| 446103 | 7003AC / DT | 17 | 35 | 20 | 0.084 |
| 236103 | 7003C / DB | 17 | 35 | 20 | 0.084 |
| 436103 | 7003C / DT | 17 | 35 | 20 | 0.084 |
| 446202 | 7202AC / DT | 15 | 35 | 22 | 0.09 |
| 236202 | 7202C / DB | 15 | 35 | 22 | 0.09 |
| 436202 | 7202C / DT | 15 | 35 | 22 | 0.09 |
| 534902 ДК1 | KR 35PРХ | 16 | 35 | 18/52 | 0.172 |
| КНС 35 РР | KRV 35PРХ | 16 | 35 | 18/52 | 0.177 |
| 246202 | 7202AC / DB | 15 | 35 | 22 | 0.202 |
| 60300 | 6300Z | 10 | 35 | 11 | 0.05 |
| 464906 | K 32х37х13 | 32 | 37 | 13 | 0.013 |
| 1000805 | 61805 | 25 | 37 | 7 | 0.02 |
| 464706 | K 32х37х27 | 32 | 37 | 27 | 0.023 |
| 1036904 | 71904C | 20 | 37 | 9 | 0.034 |
| 1000904 | 61904 | 20 | 37 | 9 | 0.035 |
| СК 303720 | НK3020 | 30 | 37 | 20 | 0.038 |
| 254705 | RNA4904 | 25 | 37 | 17 | 0.056 |
| 80301 | 6301-2Z | 12 | 37 | 12 | 0.057 |
| 301 | 6301 | 12 | 37 | 12 | 0.06 |
| 180301 | 6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 0.061 |
| 750301 | 6301-2RSN | 12 | 37 | 12 | 0.061 |
| 450301 | 6301-2ZN | 12 | 37 | 12 | 0.061 |
| 50301 | 6301N | 12 | 37 | 12 | 0.061 |
| 160301 | 6301-RS | 12 | 37 | 12 | 0.061 |
| 60301 | 6301Z | 12 | 37 | 12 | 0.061 |
| 150301 | 6301ZN | 12 | 37 | 12 | 0.061 |
| 46301 | 7301AC | 12 | 37 | 12 | 0.067 |
| 1301 | 1301 | 12 | 37 | 12 | 0.07 |
| 4254904 | RNA4904 | 25 | 37 | 17 | 0.071 |
| 4244904 | NA4904 | 20 | 37 | 17 | 0.077 |
| 4024904 | RNA4904 | 25 | 37 | 17 | 0.08 |
| 4074904 | NA4904 | 20 | 37 | 17 | 0.096 |
| 6254904 | RNA6904 | 25 | 37 | 30 | 0.103 |
| 6244904 | NA6904 | 20 | 37 | 30 | 0.144 |
| 5254705 | NK29 / 20 | 29 | 38 | 20 | 0.065 |
| 254904 Д | NKS25 | 25 | 38 | 20 | 0.076 |
| 244905 | NKI25 / 20 | 25 | 38 | 20 | 0.08 |
| 244705 | NKI25 / 30 | 25 | 38 | 30 | 0.125 |
| 6-7703 А | 11749 / 11710 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 0.084 |
| 203 | 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.06 |
| 80203 | 6203-2Z | 17 | 40 | 12 | 0.06 |
| 36203 | 7203C | 17 | 40 | 12 | 0.06 |
| 5254905 | NK30 / 20 | 30 | 40 | 20 | 0.06 |
| 46203 | 7203AC | 17 | 40 | 12 | 0.063 |
| 66203 | 7203B | 17 | 40 | 12 | 0.063 |
| 50203 | 6203N | 17 | 40 | 12 | 0.064 |
| 750203 | 6203-2RSN | 17 | 40 | 12 | 0.065 |
| 450203 | 6203-2ZN | 17 | 40 | 12 | 0.065 |
| 60203 | 6203Z | 17 | 40 | 12 | 0.065 |
| 150203 | 6203ZN | 17 | 40 | 12 | 0.065 |
| 292203 | RNU203 | 22.9 | 40 | 12 | 0.065 |
| 524706 | NK30 / 30 | 30 | 40 | 30 | 0.067 |
| 32203 | NU203 | 17 | 40 | 12 | 0.068 |
| 160203 | 6203-RS | 17 | 40 | 12 | 0.069 |
| 1203 | 1203 | 17 | 40 | 12 | 0.07 |
| 180203 | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0.07 |
